Evangelische Paulus-Kirche, Frauenstraße, 89073 Ulm
LINK 1910 III/P 58

op. 535, Kegelladen, elektropneumatische Spiel- und Registertraktur, 2 freie Kombinationen,
3 feste Kombinationen, 2 freie Pedalkombinationen, Registerschweller, Koppeln II/I, III/I, II/III, I/P, II/P, III/P,
Suboctavkoppel II/I, Superoctavkoppeln I und II/I, II. und III. Manual schwellbar
2 Tremulanten, 3 Register im Pedal sind Transmissionen)

teilw. zerstört im 2. Weltkrieg, Restaurierungen 1970 (LINK) und 1996 (MÜHLEISEN)

originale Disposition vom ersten Pauluskirchenorganisten Karl Beringer und Münsterorganist Johannes Graf
vgl. auch http://de.wikipedia.org/wiki/Pauluskirche_(Ulm)

Bilder vom alten Prospekt + Orgelbeschreibung von Philip Hartmann

Der Orgelförderverein der Pauluskirche plant in naher Zukunft eine Generalüberholung und Erweiterung der Denkmalorgel.
http://orgelfoerderverein.pauluskirche-ulm.de/

 

Disposition

Pedal I. Manual HW

II. Manual SW

III. Manual SW
Koppeln
1. Principalbass 16' 16. Principal 16' 31. Lieblich Gedeckt 16' 48. Flötenprincipal 8'   61. II/I
2. Violonbass 16'   17. Principal 8'   32. Geigenprincipal 8' 49. Flöte 8' 62. III/I
3. Subbass 16' 18. Gamba 8' 33. Flauto amabile 8' 50. Quintatön 8' 63. III/II
4. Gedecktbass 16' 19. Konzertflöte 8' 34. Gedeckt 8'  51. Viola 8' 64. I/P
5. Quintbass 10 2/3' 20. Doppelgedeckt 8' 35. Aeoline 8'  52. Salicional 8' 65. II/P
6. Octavbass 8' 21. Gemshorn 8' 36. Voix céleste 8'  53. Fugara 4' 66. III/P
7. Cellobass 8' 22. Octave 4' 37. Octave 4'  54. Traversflöte 4' 67. II/III
8. Bourdon 8'   23. Geigenprincipal 4' 38. Flauto dolce 4'  55. Violine 4' 68. Superoctavkoppel II/I
9. Choralbass 4' 24. Rohrflöte 4' 39. Quinte 2 2/3' 56. Nasat 2 2/3' 69. Superoctavkoppel I
10. Flötenbass 4' 25. Quinte 2 2/3' 40. Piccolo 2' 57. Flageolet 2'  
11. Schwiegel 2' 26. Octave 2' 41. Terz 1 3/5' 58. Clarinette 8'  
12. Mixturbass 3f 2 2/3' 27. Mixtur 3f' 2 2/3' 42. Quintflöte 1 1/3' 59. Vox humana 8'  
13. Posaune 16' 28. Mixtur 3-5f 1 1/3' 43. Mixtur 4-5f' 2' 60. Tremulant  
14. Basson 16' 29. Kornett 3-4f 8' 44. Basson 16'    
15. Trompete 8' 30. Trompete 8' 45. Trompette harmonique 8'     
    46. Clairon 4'     
    47. Tremulant    

 

OrganistInnen: BzK Philip Hartmann, Dr. Markus Hartenbach

Klangbeispiel: